|
Tor Prüfungen gem. U.V.V. / Arbeitsstättenrichtlinien BGR 232 Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit. Ersetzt ZH 1/494. |
|
|
| empfiehlt Prüfung mit Wartung zusammenzulegen. Es dient der Werterhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Privattore (Einzelgaragen) sollten auch jährlich gewartet / geprüft werden, obwohl es derzeit keine Pflicht ist. Wie Schließkanten - Messungen ergaben, sind teilweise Kräfte vorhanden, die schwere Verletzungen hervorrufen können (siehe Messprotokoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Die Werte sind jenseits von Gut und Böse. Schwere Verletzungen sind vorprogrammiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Achsbruch - Tor abgestürzt. Zum Glück weiter nichts passiert. Nur Sachschaden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Schweissnahtbruch. Wäre dies bei der Prüfung nicht aufgefallen, ist ein kompletter Torabsturz eines Tores mit 9 x 6m mit einem Gewicht von ca. 2800kg vorprogrammiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abrollsicherung durch Wassereinbruch ohne Funktion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweissnahtbruch. Dadurch Absturzsicherung ohne Funktion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse Achsen und Wellen kurz vor dem Brechen und Abstürzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschädigte Schließkantensicherung, dadurch ohne Funktion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsolenbruch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obskure Absturzsicherung, absolut N I C H T zugelassen. Ohne Konformitäts Nr. Und das im Jahre 2 0 1 0! Es besteht Lebensgefahr! Außerdem ist, wie auf dem Bild zu erkennen, die Konsole gerissen. Dieses Tor war ohne Prüfung / Wartung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Getriebe bzw. Schneckenbruch. Ohne Absturzsicherung wäre ein Unfall mit hoher Personengefährdung vorprogrammiert! (Lebensdauer des Antriebes erheblich überschritten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Torprüfung von |
| umfaßt ca. 60 Prüfpunkte und ist zum Nulltarif nicht zu machen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dazu kommt im Bedarfsfall die unerlässliche Schließkraftmessung. Sicherheit und Personenschutz sollte es jedem Betreiber wert sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||