| Verdunkelungsplane mit Taschen (5574) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warenbeschreibung | Kunststoff beschichteter Verdunkelungsstoff, 7-lagig, mit hochreißfester Polyestergewebeverstärkung mit eingewebten Querlaschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schichtaufbau |
1.) Schmutzabweisende Oberflächenversiegelung 2.) Dekoschicht, strukturiert 3.) 1. Lichtdicht-Schicht 4.) Gewebeverstärkung mit Querlaschen 5.) 2. Lichtdicht-Schicht 6.) Dekoschicht, reflektierend 7.) Schmutzabweisende Oberflächenversiegelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warenbreite | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächen | Innenseite matt weiß (RAL 9010) mit Textilprägung - Außenseite weiß alu (RAL 9006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laschenbreite | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laschenabstand | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trägergewebe K/S | DIN 60001 | 100 % Markenpolyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garnfeinheit K/S | DIN 53830 | K-Monofil 0,3 mm + Multifil 1100 dtx / S-Multifil 1100 dtx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewebegewicht (g/m²) | DIN 53854 | ca. 310 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | DIN 53352 | ca. 1.300 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warendicke | ca. 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reißfestigkeit (N/5 cm) | DIN 53354 | K 3.000 N / S 2.800 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reißdehnung | DIN 53354 | K 25 % / S 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterreißfestigkeit (N) | DIN 53363 | K mind. 400 N - S mind. 350 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterreißfestigkeit (N) | K/S max. 0,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleibende Dehnung nach Entlastung | K/S 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haftfestigkeit der Beschichtung | DIN 53357 | K/S mind. 100 N/5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festigkeit der 2cm HF-Schweißnaht (N/5cm) | DIN 53354 | K 3.000 N / S 2.800 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | DIN 53361 | -30°C bis +80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtechtheit | DIN 53388 | mind. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reibechtheit | mind. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-Beständigkeit | QUV | keine Veränderungen nach 1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeschutz | DIN 4108 und WSV | ca.-Werte bei Normalglas (K 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) K-Wert Behang | DIN 4108 | 3.75 W / m² x K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Verbesserung mit Behang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbesserung Sommer | DIN 408 | K / Glas + 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbesserung Winter | WSV | K / Glas - 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflexionsgrad | ca. 70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennverhalten | DIN 4102 Stufe B1 | Prüfzeichen PA III.2018 überwacht, durch MPA NRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezialausrüstung |
fungizid, schwerentflammbar, eingewebte Durchstecklaschen, schmutzab- weisende Oberflächenveredelung, 100 % lichtundurchlässig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | keine Abgabe von gesundheitsgefährdeten Stoffen beim Gebrauch in geschlossenen Räumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigung |
feuchtes Tuch genügt, bei starker Verschmutzung mit milder Seifenlauge. Keine Lösungsmittel verwenden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desinfizierung | mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln (z.B. Sagrotan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die in den Materialblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Das Zuverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht von der selbstständigen Prüfung des Produktes auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung. © by Ascona Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||